日本神鋼振動(dòng)盤(pán)控制器,HQ-1VF,HQ-3VF,HQ-5VF
更新:2021-04-23 20:10:51 點(diǎn)擊:
- 產(chǎn)品品牌 日本神鋼
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 產(chǎn)品描述
...
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 數(shù) 值 | 單位 | 說(shuō)明 | |
***小 | ||||
輸入電壓 | 85 | 260 | V (伏特) | 交流有效值 |
輸出電壓 | 0 | 260 | V (伏特) | 小于150%電源電壓 |
輸出電流 | 0 | 1.5 | A(安培) | HQ-1VF |
0 | 3 | A(安培) | HQ-3VF | |
頻率范圍 | 40 | 400 | Hz(赫茲) | |
輸出功率 | 0 | 330 | VA(伏安) | HQ-1VF |
0 | 660 | VA(伏安) | HQ-3VF | |
輸出波形 | 正弦 | |||
電壓調(diào)整精度 | 1 | V (伏特) | ||
頻率調(diào)整精度 | 0.1 | Hz(赫茲) | ||
延遲時(shí)間范圍 | 0 | 20 | S(秒) | |
延遲時(shí)間精度 | 0.1 | S(秒) | ||
緩啟動(dòng)時(shí)間 | 0 | 10 | S(秒) | |
輔助電源電壓 | 22 | 26 | V(伏特) | 24V直流低壓控制電源 |
輔助電源電流 | 0 | 220 | mA (毫安) | 24V直流低壓控制電源 |
空載功耗 | 1.5 | 3 | W(瓦特) | |
顯示方式 | 5 | 位 | LED數(shù)碼管 | |
控制方式 | 1-5 | V (伏特) | 線(xiàn)控電壓 | |
TTL標(biāo)準(zhǔn)電平 | 開(kāi)關(guān)信號(hào) | |||
4鍵+LED | 按鍵控制 | |||
工作環(huán)境溫度 | -10 | 35 | 0C(攝氏度) | |
工作環(huán)境濕度 | 10 | 85 | %(相對(duì)濕 |
本公司代理日本神鋼振動(dòng)盤(pán)控制器C4-5B/C10-1VCF/C10-1VF/C10-3VF/C10-5VFEF,HQ-1VF,HQ-3VF,HQ-5VF日本神鋼振動(dòng)盤(pán)調(diào)速器,控制器
本公司代理日本NTN電磁振動(dòng)機(jī)、日本SINFONIA(神鋼)、日本DAISHIN等振動(dòng)機(jī)和控制器SANKI壓電 振動(dòng)盤(pán)、日本SANKI(MH直流電源裝置)、日本神鋼SHINKO振動(dòng)機(jī)、日本SANKI耐沖擊玻璃、日本SANKI電磁離合器、SANKI制動(dòng)器、 SANKI電磁振動(dòng)機(jī)、日本進(jìn)口聯(lián)軸器、SANKI振動(dòng)機(jī)。
更多產(chǎn)品